A partir de cette page vous pouvez :
Retourner au premier écran avec les catégories... |
Titre : | Popville |
Auteurs : | Anouck Boisrobert, Illustrateur ; Louis Rigaud, Illustrateur ; Joy Sorman, Auteur |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | [S.l.] : Hélium, 2009 |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-35851-014-1 |
Format : | non paginé [14] p. ; ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 15 x 29 cm |
Note générale : | Livre animé |
Langues: | Français |
Résumé : | Découvrir l'évolution des villes en 3D. Au commencement il y a souvent une église et son clocher visible de loin, et une route cabossée pour s'y rendre. Puis les gens s'y installent, commencent les travaux. Ils deviennent charpentiers, ingénieurs, grutiers, couvreurs : des batisseurs. Aujourd'hui il y a de grandes tours visibles de loin, on s'y rend par des autoroutes goudronnées. |
Genre : | documentaire |
Exemplaires
Cote | Localisation | Section | Code-barres | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
711 SOR | CDI | DOCUMENTAIRES | 14834 | Disponible |