A partir de cette page vous pouvez :
Retourner au premier écran avec les catégories... |
Titre : | Cartographier l'Oise - Une représentation du territoire au XVIIIe siècle par les plans d'intendance |
Auteurs : | Christophe Leblan, Auteur ; Magali Chesne, Cartographe ; Bertand Boixeda, Cartographe |
Type de document : | document cartographique imprimé |
Année de publication : | 2018 |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-86060-034-7 |
Format : | 1 livret (26 p.) / 23 cm |
Accompagnement : | 3 cartes |
Note générale : | Ouvrage conçu en accompagnement de l'exposition "Carto, cartographier l'Oise. Une représentation du territoire au XVIIIe siècle par les plans d'intendance" |
Langues: | Français |
Index. décimale : | 944.26 - Fonds local / Histoire de la Picardie |
Exemplaires
Cote | Localisation | Section | Code-barres | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
944.26 LEB | CDI | DOCUMENTAIRES | 010723 | Disponible |