A partir de cette page vous pouvez :
Retourner au premier écran avec les catégories... |
Titre : | Basculement démographique en Méditerranée : le Sud devenu la première puissance (2021) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Population et avenir (Paris) (753, 05/2021) |
Article en page(s) : | p. 4-7;20 |
Format : | p. 4-7;20 |
Langues: | Français |
Résumé : | Vingt-deux pays ont une ouverture reconnue sur la mer Méditerranée. Ils se répartissent géographiquement sur les trois rives de cette mer, nord ou européenne, est ou asiatique et sud ou africaine. Les dynamiques démographiques de ces trois rives sont considérablement contrastée. Comment mesurer le véritable basculement qui s'est produit ? Quelles en sont les causes ? Quelles perspectives possibles ? |
Genre : | article de périodique |
Exemplaires
Cote | Localisation | Section | Code-barres | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
aucun exemplaire |