A partir de cette page vous pouvez :
Retourner au premier écran avec les catégories... |
Titre : | Covid-19 : une rupture démographique mondiale ? (2021) |
Auteurs : | Gérard-François Dumont, Auteur |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Population et avenir (Paris) (753, 05/2021) |
Article en page(s) : | p. 3 |
Format : | p. 3 |
Langues: | Français |
Résumé : | Au début de la pandémie Covid-19, beaucoup ont cru ou espéré à un phénomène conjoncturel, une parenthèse qui allait se refermer pour qu'ensuite tout soit comme avant sans conséquence durable. Or, cette pandémie pourrait amorcer, dans l'histoire de l'humanité, un phénomène structurel dont il convient d'examiner les effets possible sur la démographie mondiale. |
Genre : | article de périodique |
Exemplaires
Cote | Localisation | Section | Code-barres | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
aucun exemplaire |