A partir de cette page vous pouvez :
Retourner au premier écran avec les catégories... |
Titre : | Sans domicile fixe (SDF) et sans-abri : qui sont-ils ? Combien sont-ils ? (2021) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Population et avenir (Paris) (751, 01/2021) |
Article en page(s) : | p. 17-19 |
Format : | p. 17-19 |
Langues: | Français |
Mots-clés: | Sans domicile fixe ; SDF ; Personne sans-abri ; Statistiques |
Résumé : | Il est très difficile de compter aujourd'hui les personnes sans domicile fixe, une population hétérogène et fluctuante. Des sans-abris, parfois cachés pour se protéger, échappent aux enquêtes traditionnelles, construites sur la notions de ménages logés. Explications. |
Genre : | article de périodique |
Exemplaires
Cote | Localisation | Section | Code-barres | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
aucun exemplaire |