A partir de cette page vous pouvez :
Retourner au premier écran avec les catégories... |
Titre : | Afrique subsaharienne : vers une baisse plus rapide de la fécondité ? (2021) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Population et avenir (Paris) (751, 01/2021) |
Article en page(s) : | p. 14-16 |
Format : | p. 14-16 |
Langues: | Français |
Mots-clés: | Afrique subsaharienne ; Taux de fécondité ; Taux de mortalité ; Croissance démographique |
Résumé : | La plupart des pays d'Afrique subsaharienne connaissent une croissance démographique élevée. Cette dernière est causée par la baisse des taux de mortalité, dans un contexte de lente diminution de la fécondité et de structures par âge très jeunes. En conséquence, la population de l'ASS pourrait presque quadrupler avant la fin du XXIème siècle. Mais une telle projection dépend largement de l'évolution de la fécondité. Pourrait-elle connaître une baisse plus rapide ? |
Genre : | article de périodique |
Exemplaires
Cote | Localisation | Section | Code-barres | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
aucun exemplaire |