A partir de cette page vous pouvez :
Retourner au premier écran avec les catégories... |
Titre : | Inventeurs |
Auteurs : | Sophie Blitman, Auteur ; Arnaud Clermont, Illustrateur |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | [S.l.] : Fleurus, 2017 |
Collection : | Mon carnet de l'Histoire |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-215-15135-7 |
Format : | 95 p. / ill en coul. ; couv ill. en coul. / 15,0 cm × 21,0 cm × 1,2 cm |
Langues: | Français |
Index. décimale : | 608 (Inventions et brevets) |
Mots-clés: | Inventeur ; Invention |
Résumé : | Présentation d'inventeurs célèbres : Archimède, Johannes Gutenberg, Léonard de Vinci, James Watt, les frères Montgolfier, Alessandro Volta, Thomas Edison, les frères Lumière, Alexander G. Bell, les époux Benz, Stéphanie Kwolek, Tim Berners-Lee. Pour chaque inventeur, une courte présentation biographique et un récit présentant leur invention. Frise chronologique des inventions depuis l'Antiquité. |
Genre : | documentaire |
Exemplaires
Cote | Localisation | Section | Code-barres | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
920 BLI | CDI | DOCUMENTAIRES | 002060 | Disponible |