A partir de cette page vous pouvez :
Retourner au premier écran avec les catégories... |
Titre : | France : comment expliquer quatre années de baisse de la fécondité ? (2019) |
Auteurs : | Gérard-François Dumont, Auteur |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Population et avenir (Paris) (742, 03/2019) |
Article en page(s) : | p. 17-19 |
Format : | p. 17-19 |
Langues: | Français |
Mots-clés: | Fécondité ; France ; 21ème siècle |
Résumé : | La France a enregistré quatre années consécutives de diminution de sa fécondité, avec des effets baissiers sur le nombre de naissances. Ceci s'explique-t-il par un retard de l'âge de la maternité ? Ou faut-il donner une importance aux évolutions de la politique familiale comme éléments explicatifs ? |
Genre : | article de périodique |
Exemplaires
Cote | Localisation | Section | Code-barres | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
aucun exemplaire |