A partir de cette page vous pouvez :
Retourner au premier écran avec les catégories... |
Titre : | Espaces ruraux et espaces urbains : deux mondes différents (2019) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Population et avenir (Paris) (741, 0501/2019) |
Article en page(s) : | p. 4-7 |
Format : | p. 4-7 |
Langues: | Français |
Mots-clés: | Espace urbain ; Espace rural ; Population urbaine ; Population rurale |
Résumé : | Au début des années 2010, l'INSEE titrait encore que près de 95% de la population vivait sous l'influence des villes. Cette vision est remise en cause par Eurostat, qui a récemment proposé deux nouvelles typologie des territoires. Celle-ci montre que les espaces ruraux existent encore et qu'ils sont habités. Il est donc opportun de préciser les particularités de ces espaces, qui apportent un éclairage sur cette mobilisation. Quelle est l'importance de leur peuplement ? En quoi se différencient-ils des espaces urbains ? |
Exemplaires
Cote | Localisation | Section | Code-barres | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
aucun exemplaire |