A partir de cette page vous pouvez :
Retourner au premier écran avec les catégories... |
Titre : | Atlas de l'Europe illustré |
Auteurs : | Jonathan Melmoth, Auteur ; Brian Fitzgerald, Illustrateur |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | [S.l.] : Usborne, 2018 |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-1-4749-5525-6 |
Format : | 24 p. / ill. en coul. ; couv. ill. en coul. / 24,6 cm × 31,4 cm × 1,1 cm |
Langues: | Français |
Index. décimale : | 914 (Géographie de L'Europe) |
Résumé : | Les cartes des pays européens avec les principales villes, les monuments et la culture des pays : Irlande, Royaume-Uni, Belgique, France, Luxembourg, Monaco, Pays-bas, Espagne, Portugal, Italie, Autriche, Malte, Saint-Marin Suisse, Vatican, Allemagne, Pologne, République thèque, Slovaquie, Danemark, Islande, Norvège, Estonie, Lettonie, Russie, Finlande, Lituanie, Suède, Russie, Biélorussie, Moldavie, Ukraine, Bosnie-Herzégovine, Croatie, Hongrie, Roumanie, Serbie, Slovénie, Albanie, Bulgarie, Chypre, Grèce, Kosovo, Macédoine, Monténégro, Turquie. |
Genre : | documentaire |
En ligne : | http://minibouts.canalblog.com/archives/2018/07/30/36597063.html |
Exemplaires
Cote | Localisation | Section | Code-barres | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
914 MEL | CDI | DOCUMENTAIRES | 001899 | Disponible |