A partir de cette page vous pouvez :
Retourner au premier écran avec les catégories... |
Titre : | Le système solaire |
Auteurs : | Sam Smith, Auteur ; Peter Donnelly, Illustrateur |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | [S.l.] : Usborne, 2018 |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-1-4749-5403-7 |
Format : | 1 volume 16 p. / ill. en coul. ; couv. ill. en coul. ; livre à déplier / 17,6 cm × 27,8 cm × 1,8 cm |
Langues: | Français |
Index. décimale : | 523.2 (Système solaire) |
Mots-clés: | Soleil ; Mercure ; Vénus ; Terre ; Mars ; Jupiter ; Saturne ; Uranus ; Neptune ; Kuiper (ceinture de) ; Lune ; ceinture d'astéroïdes ; comète |
Résumé : | Découvre le système solaire : les planètes et les satellites, les sondes qui ont permis de l'étudier. |
Genre : | documentaire |
En ligne : | http://chroniquesdemadoka.eklablog.com/livre-depliant-le-systeme-solaire-jeunesse-a148659896 |
Exemplaires
Cote | Localisation | Section | Code-barres | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
523.2 SMI | CDI | DOCUMENTAIRES | 001842 | Disponible |