A partir de cette page vous pouvez :
Retourner au premier écran avec les catégories... |
Titre : | observe la dérive des continents (2017) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Wapiti (Toulouse) (367, 10/2017) |
Article en page(s) : | p. 23-28 |
Format : | p. 23-28 |
Langues: | Français |
Mots-clés: | Dérive des continents |
Résumé : | La dérive des continents est présentée et illustrée par de nombreux schémas : trois cartes pour découvrir comment les continents actuels se sont formés. Une expérience pour tester la convection. |
Exemplaires
Cote | Localisation | Section | Code-barres | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
aucun exemplaire |