A partir de cette page vous pouvez :
Retourner au premier écran avec les catégories... |
Titre : | Politique familiale : une question de confiance ! (2013) |
Auteurs : | Gérard-François Dumont, Auteur |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Population et avenir (Paris) (713, 05/2013) |
Article en page(s) : | p.3 |
Format : | p.3 |
Note générale : | Bibliographie, statistiques. |
Langues: | Français |
Mots-clés: | taux de fécondité ; politique familiale |
Résumé : | Réflexion sur la politique familiale et son impact sur la fécondité en France : les facteurs expliquant une fécondité plus élevée en France que dans les autres pays européens ; corrélation entre fécondité et politique familiale. Statistiques sur la fécondité en France métropolitaine et dans les pays de l'Union européenne de 1990 à 2012. |
Genre : | article de périodique |
Exemplaires
Cote | Localisation | Section | Code-barres | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
aucun exemplaire |