A partir de cette page vous pouvez :
Retourner au premier écran avec les catégories... |
Titre : | Les "Baby boomburbs" à la française (2011) |
Auteurs : | Laurent Chalard, Auteur |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Population et avenir (Paris) (703, 11/2011) |
Article en page(s) : | p.15-17 |
Format : | p.15-17 |
Note générale : | Bibliographie, carte, statistiques. |
Langues: | Français |
Mots-clés: | étude démographique ; agglomération urbaine |
Résumé : | Le point, en 2011, sur le phénomène des "baby boomburbs", petites villes-champignons en forte croissance. Critères, caractéristiques, nombre, répartition géographique et analyse par région. Similitudes et différences avec les "boomburbs". Carte. |
Genre : | article de périodique |
Exemplaires
Cote | Localisation | Section | Code-barres | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
aucun exemplaire |