A partir de cette page vous pouvez :
Retourner au premier écran avec les catégories... |
Titre : | Pays arabes : une fécondité en baisse ? (2014) |
Auteurs : | François Dumont, Auteur |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Population et avenir (Paris) (717, 03/2014) |
Article en page(s) : | p.3 |
Format : | p.3 |
Note générale : | Bibliographie. |
Langues: | Français |
Mots-clés: | taux de fécondité ; pays arabe |
Résumé : | Analyse de la fécondité dans le monde arabe. Constat d'une baisse globale, laissant apparaître des disparités : explications des principales caractéristiques. Corrélation entre fin du mariage précoce et fécondité. Graphiques : évolution de la fécondité des 22 pays de la Ligue arabe, de 1950 à 2010 ; fécondité et âge au premier mariage dans les pays arabes. |
Genre : | article de périodique |
Exemplaires
Cote | Localisation | Section | Code-barres | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
aucun exemplaire |