A partir de cette page vous pouvez :
Retourner au premier écran avec les catégories... |
Titre : | La Guyane, une mosaïque de populations (2015) |
Auteurs : | Ilyes Zouari, Auteur |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Population et avenir (Paris) (725, 11/2015) |
Article en page(s) : | p.15-17 |
Format : | p.15-17 |
Note générale : | Carte, statistiques. |
Langues: | Français |
Mots-clés: | population (démographie) ; département de la Guyane |
Résumé : | Analyse des caractéristiques démographiques de la Guyane : un faible peuplement mais une croissance démographique élevée ; une société pluriculturelle ; l?émergence de trois pôles urbains et le rééquilibrage Est-Ouest ; un potentiel économique important mais une forte dépendance au spatial et à la métropole. |
Genre : | article de périodique |
Exemplaires
Cote | Localisation | Section | Code-barres | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
aucun exemplaire |