A partir de cette page vous pouvez :
Retourner au premier écran avec les catégories... |
Titre : | La population des continents et des Etats en 2015 (2015) |
Auteurs : | Jean-Paul Sardon, Auteur |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Population et avenir (Paris) (725, 11/2015) |
Article en page(s) : | p.18-23 |
Format : | p.18-23 |
Note générale : | Statistiques. |
Langues: | Français |
Mots-clés: | population (démographie) |
Résumé : | Etude démographique de la population mondiale en 2015. Tableaux statistiques présentant, par continent et pays, la population à la mi-2015, la projection en 2050, les taux de natalité et de mortalité, l'accroissement naturel et migratoire, l'indice de fécondité, le seuil de remplacement, le pourcentage des moins de 15 ans et plus de 65 ans, l'espérance de vie et le PNB par habitant en parité de pouvoir d'achat (PPA). |
Genre : | article de périodique |
Exemplaires
Cote | Localisation | Section | Code-barres | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
aucun exemplaire |