A partir de cette page vous pouvez :
Retourner au premier écran avec les catégories... |
Titre : | La population des continents et des Etats en 2008 (2008) |
Auteurs : | Jacques Dupâquier, Auteur |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Population et avenir (Paris) (690, 12/2008) |
Article en page(s) : | p.18-23 |
Format : | p.18-23 |
Note générale : | Statistiques, tableaux. |
Langues: | Français |
Mots-clés: | population (démographie) ; étude démographique ; région du monde ; 2000- |
Résumé : | Présentation et commentaires, en 2007, des statistiques mondiales de population, par continents et sous-continents, de tous les Etats membres de l'Organisation des Nations Unies (ONU) et de toutes les entités géographiques dont la population atteint ou dépasse 150 000 habitants au moins. Extraites du "World Population Data Sheet 2008", ces données sont complétées par deux colonnes : le seuil de remplacement et la qualité des données. |
Genre : | article de périodique |
Exemplaires
Cote | Localisation | Section | Code-barres | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
aucun exemplaire |