A partir de cette page vous pouvez :
Retourner au premier écran avec les catégories... |
Titre : | Démographie de la France : la double alerte (2016) |
Auteurs : | Gérard-François Dumont, Auteur |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Population et avenir (Paris) (727, 03/2016) |
Article en page(s) : | p.17-19 |
Format : | p.17-19 |
Note générale : | Bibliographie, statistiques. |
Langues: | Français |
Mots-clés: | étude démographique |
Résumé : | Analyse de la démographie de la France en 2015. Choix d?une étude à l?échelle de la France métropolitaine. Constat d'une diminution des naissances, due à une baisse de la fécondité et à un changement de la politique familiale, et d?une forte hausse des décès. Statistiques sur le mouvement de la population de la France de 1980 à 2015. Encadré : éclairage de l'évolution des naissances par celle de la baisse mensuelle de la fécondité. |
Genre : | article de périodique |
Exemplaires
Cote | Localisation | Section | Code-barres | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
aucun exemplaire |