A partir de cette page vous pouvez :
Retourner au premier écran avec les catégories... |
Titre : | Devenez cartographe amateur (2012) |
Auteurs : | David-Julien Rahmil, Auteur |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Science & vie junior (279, 12/2012) |
Article en page(s) : | p.78-80 |
Format : | p.78-80 |
Note générale : | Webographie. |
Langues: | Français |
Mots-clés: | cartographie numérique ; application collaborative |
Résumé : | Présentation du site internet collaboratif "OpenStreetMap" (OSM), qui réunit des internautes cartographes amateurs, pour la réalisation d'une carte très détaillée du monde : l'aide de la communauté d'internautes OSM dans l'établissement de cartes précises après le tremblement de terre sur l'île d'Haïti en 2010, et après le séisme de Fukushima en 2011, rappels de la création d'OSM, développement et conseils pratiques pour participer à l'élaboration de cette carte participative. |
Genre : | article de périodique |
Exemplaires
Cote | Localisation | Section | Code-barres | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
aucun exemplaire |