A partir de cette page vous pouvez :
Retourner au premier écran avec les catégories... |
Titre : | Créez une photo panoramique (2008) |
Auteurs : | Emmanuel Deslouis, Auteur |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Science & vie junior (226, 07/2008) |
Article en page(s) : | p.72 |
Format : | p.72 |
Note générale : | Webographie. |
Langues: | Français |
Mots-clés: | photographie numérique ; logiciel graphique ; logiciel libre ; 2000- |
Résumé : | Conseils pratiques, en 2008, pour réaliser des photographies numériques panoramiques, à l'aide des logiciels gratuits "Autopano-Sift" et "Hugin". |
Genre : | article de périodique |
Exemplaires
Cote | Localisation | Section | Code-barres | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
aucun exemplaire |