A partir de cette page vous pouvez :
Retourner au premier écran avec les catégories... |
Titre : | Gros plan sur la vision (2006) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Wapiti (Toulouse) (235, 10/2006) |
Article en page(s) : | p.32-35 |
Format : | p.32-35 |
Note générale : | Graphique, statistiques, webographie. |
Langues: | Français |
Mots-clés: | sens de la vision ; perception visuelle ; oeil |
Résumé : | Dossier, réalisé en 2006, sur les différents troubles de la vision chez l'homme. Pourquoi certains enfants voient flou. Comment l'homme voit les couleurs. Pourquoi les yeux clignent. Pourquoi les yeux peuvent être rouges et piquer. Tests de vision. |
Genre : | article de périodique |
Exemplaires
Cote | Localisation | Section | Code-barres | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
aucun exemplaire |