A partir de cette page vous pouvez :
Retourner au premier écran avec les catégories... |
Titre : | Un système de villes mondial (2011) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | La Documentation photographique (Paris. 1949) (8082, 07/2011) |
Article en page(s) : | p.18-31 |
Format : | p.18-31 |
Note générale : | Cartes, schémas, tableau. |
Langues: | Français |
Mots-clés: | agglomération urbaine |
Résumé : | Dossier sur le rôle accru des métropoles dans le monde. Société en réseau : lieu des événements mondiaux (Transparent 01), accès à l'information via le réseau Internet. Lieu d'implantation préférentielle des sièges sociaux des firmes transnationales (T.02). Lieu où se développent places financières et transactions internationales (T03), et notamment les paradis fiscaux. Noeud privilégié des infrastructures de transport (T.04) et de communication. Lieu d'échange du savoir (avec la mobilité des étudiants (T.05)) et des compétences. Emergence et insertion des villes du Sud (T.06) dans le réseau des métropoles mondiales. Défis des métropoles face au développement durable. |
Genre : | article de périodique |
Exemplaires
Cote | Localisation | Section | Code-barres | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
aucun exemplaire |